Таблица умножения на русском языке / Times Tables / English /

Pataasin ang iyong marka sa homework at exams ngayon gamit ang Quizwiz!

2 умножить на 1 = 2

2 times 1 = 2

2 умножить на 2 = 4

2 times 2 = 4

2 умножить на 3 = 6

2 times 3 = 6

2 умножить на 4 = 8

2 times 4 = 8

2 умножить на 5 = 10

2 times 5 = 10

2 умножить на 6 = 12

2 times 6 = 12

2 умножить на 7 = 14

2 times 7 = 14

2 умножить на 8 = 16

2 times 8 = 16

2 умножить на 9 = 18

2 times 9 = 18

3 умножить на 1 = 3

3 times 1 = 3

3 умножить на 2 = 6

3 times 2 = 6

3 умножить на 3 = 9

3 times 3 = 9

3 умножить на 4 = 12

3 times 4 = 12

3 умножить на 5 = 15

3 times 5 = 15

3 умножить на 6 = 18

3 times 6 = 18

3 умножить на 7 = 21

3 times 7 = 21

3 умножить на 8 = 24

3 times 8 = 24

3 умножить на 9 = 27

3 times 9 = 27

4 умножить на 1 = 4

4 times 1 = 4

4 умножить на 2 = 8

4 times 2 = 8

4 умножить на 3 = 12

4 times 3 = 12

4 умножить на 4 = 16

4 times 4 = 16

4 умножить на 5 = 20

4 times 5 = 20

4 умножить на 6 = 24

4 times 6 = 24

4 умножить на 7 = 28

4 times 7 = 28

4 умножить на 8 = 32

4 times 8 = 32

4 умножить на 9 = 36

4 times 9 = 36

5 умножить на 1 = 5

5 times 1 = 5

5 умножить на 2 = 10

5 times 2 = 10

5 умножить на 3 = 15

5 times 3 = 15

5 умножить на 4 = 20

5 times 4 = 20

5 умножить на 5 = 25

5 times 5 = 25

5 умножить на 6 = 30

5 times 6 = 30

5 умножить на 7 = 35

5 times 7 = 35

5 умножить на 8 = 40

5 times 8 = 40

5 умножить на 9 = 45

5 times 9 = 45

6 умножить на 1 = 6

6 times 1 = 6

6 умножить на 2 = 12

6 times 2 = 12

6 умножить на 3 = 18

6 times 3 = 18

6 умножить на 4 = 24

6 times 4 = 24

6 умножить на 5 = 30

6 times 5 = 30

6 умножить на 6 = 36

6 times 6 = 36

6 умножить на 7 = 42

6 times 7 = 42

6 умножить на 8 = 48

6 times 8 = 48

6 умножить на 9 = 54

6 times 9 = 54

7 умножить на 1 = 7

7 times 1 = 7

7 умножить на 2 = 14

7 times 2 = 14

7 умножить на 3 = 21

7 times 3 = 21

7 умножить на 4 = 28

7 times 4 = 28

7 умножить на 5 = 35

7 times 5 = 35

7 умножить на 6 = 42

7 times 6 = 42

7 умножить на 7 = 49

7 times 7 = 49

7 умножить на 8 = 56

7 times 8 = 56

7 умножить на 9 = 63

7 times 9 = 63

8 умножить на 1 = 8

8 times 1 = 8

8 умножить на 2 = 16

8 times 2 = 16

8 умножить на 3 = 24

8 times 3 = 24

8 умножить на 4 = 32

8 times 4 = 32

8 умножить на 5 = 40

8 times 5 = 40

8 умножить на 6 = 48

8 times 6 = 48

8 умножить на 7 = 56

8 times 7 = 56

8 умножить на 8 = 64

8 times 8 = 64

8 умножить на 9 = 72

8 times 9 = 72

9 умножить на 1 = 9

9 times 1 = 9

9 умножить на 2 = 18

9 times 2 = 18

9 умножить на 3 = 27

9 times 3 = 27

9 умножить на 4 = 36

9 times 4 = 36

9 умножить на 5 = 45

9 times 5 = 45

9 умножить на 6 = 54

9 times 6 = 54

9 умножить на 7 = 63

9 times 7 = 63

9 умножить на 8 = 72

9 times 8 = 72

9 умножить на 9 = 81

9 times 9 = 81

1 умножить на 9 = 9

1 times 9 = 9

1 умножить на 7 = 7

1 times 7 = 7

1 умножить на 8 = 8

1 times 8 = 8

1 умножить на 1 = 1

1 times 1 = 1

1 умножить на 2 = 2

1 times 2 = 2

1 умножить на 3 = 3

1 times 3 = 3

1 умножить на 4 = 4

1 times 4 = 4

1 умножить на 5 = 5

1 times 5 = 5

1 умножить на 6 = 6

1 times 6 = 6


Kaugnay na mga set ng pag-aaral

Unit 4 Avoiding hazardous Substances

View Set

PSYC Revel Quiz 2.1-2.3 (Neurons and Nerves: Building the Network)

View Set

Patho Module 3: INFLAMMATION AND IMMUNITY

View Set

Relias: Nursing Care of the Patient with Obstetric and Postpartum Hemorrhage Assessment

View Set

Chapter 16 - Dysfunctional Labor

View Set

Introduction to nursing (sherpath) WEEK 1 & 2

View Set